- Обновлено: 31 Август 2022
Перечень (прейскурант) физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых МАУ СК «Бирский» физическим и юридическим лицам с 1 сентября 2022 года
Вид занятий | ||||
Стоимость одного человеко-посещения, рублей | ||||
по разовому пропуску | по абонементу* | по разовому пропуску | по абонементу* | |
в скобках для справки указана стоимость абонемента на 13 посещений | в скобках для справки указана стоимость абонемента на 13 посещений | |||
Cпортивный зал м/футбол,баскетбол, волейбол, н/теннис, единоборства, худож-ная гимнастика, общая физподготовка, подготовка к тестированию ГТО (1час30мин) |
Возврастная категория | |||
Лица до 18 лет | Лица старше 18 лет | |||
Пн-Пт с 8-00 до 10-00 и с 15-00 до 22-00 Сб-Вс с 8-00 до 22-00 |
||||
50 | 30 ( 390 ) | 70 | 50 ( 650 ) | |
лица до 18 лет, пенсионеры по старости | Лица старше 18 лет | |||
Пн-Пт с 10-00 до 15-00 | ||||
40 | 20 ( 260 ) | 50 | 30 ( 390 ) | |
Большой теннис (1,5 часа) | во все дни и часы | |||
100 | - | 150 | - | |
Предоставление спортивного зала для проведения занятий по физкультуре и спорту (не менее 1,5 часа) по договору с ИП или Юр.лицом (за 1 час) | ||||
Лица до 18 лет | Лица старше 18 лет | |||
Пн-Пт с 8-00 до 10-00 и с 15-00 до 22-00 Сб-Вс с 8-00 до 22-00 |
||||
500 | 700 | |||
лица до 18 лет, пенсионеры по старости | Лица старше 18 лет | |||
Пн-Пт с 10-00 до 15-00 | ||||
400 | 600 | |||
Спортивный зал Предоставление ИП или юр.лицам по договору спортивного зала для проведения физкультурно-спортивных мероприятий (соревнований) (за 1 час) |
||||
мероприятия с участниками до 18 лет | мероприятия с участниками 18 лет и старше | |||
Пн-Пт с 8-00 до 10-00 и с 15-00 до 22-00 Сб-Вс с 8-00 до 22-00 |
||||
700 | 1 000 | |||
с лицами до 18 лет, пенсионерами по старости | мероприятия с участниками 18 лет и старше | |||
Пн-Пт с 10-00 до 15-00 | ||||
600 | 800 | |||
* абонементы в универсальный спортивный зал предоставляются лицам, оплатившим стоимость не менее 13 посещений | ||||
Тренажерные залы | лица от 14 до 18 лет | лица от 18 лет и старше | ||
по разовому пропуску | по абонементу* | по разовому пропуску | по абонементу* | |
в скобках для справки указана стоимость абонемента (на 13 посещ.) | в скобках для справки указана стоимость абонемента (на 13 посещ.) | |||
самостоятельные занятия | Пн-Пт с 10-00 до 18-00 Сб-Вс с 9-00 до 18-00 |
Пн-Пт с 8-15 до 18-00 Сб-Вс с 9-00 до 18-00 |
||
60 | 40 (520) | 80 | 60 (780) | |
Пн-Пт с 18-00 до 21-00 | Пн-Пт с 18-00 до 21-00 | |||
90 | 70 (910) | 90 | 70 (910) | |
Занятия под руководством инструктора по спорту (тренера) (1 ч 30 мин) | все категории потребителей в возрасте от 14 лет и старше | |||
500 (за одно занятие) | 2500 (за 12 занятий) | |||
Занятия под руководством инструктора-методиста и старшего инструктора-методиста (1 ч 30 мин) | 500 (за одно занятие) | 3000 (за 12 занятий) | ||
Услуги по предоставлению стороннему тренеру тренажерного зала для проведения индивидуальных занятий с посетителями комплекса | 110 руб за один час пребывания стороннего фитнес-тренера в тренажерном зале (по договору с ИП или юр.лицом) | |||
** абонементы в тренажерные залы предоставляются лицам, оплатившим стоимость не менее 13 самостоятельных занятий или 12 занятий под руководством тренера | ||||
Лица от 7 до 16 лет | Лица старше 16 лет | |||
Фитнес зал | ||||
Групповые занятия (под руководством инструктора по спорту): | по разовому пропуску | по абонементу** в скобках для справки указана стоимость абонемента (на 9 посещ.) |
по разовому пропуску | по абонементу** в скобках для справки указана стоимость абонемента (на 9 посещ.) |
Спортивные танцы для детей | ||||
1 час | 60 | 40 (360) | - | - |
1 час 30 мин | 80 | 60 (540) | - | - |
2 часа | 100 | 70 (630) | - | - |
Стретчинг, фитмикс, пилатес, стэп аэробика | ||||
1 час | - | - | 80 | 60 (540) |
1 час 30 мин | - | - | 120 | 90 |
Группа здоровья (1 час), самостоятельные занятия | лица старше 16 лет по разовому пропуску | |||
- | - | 60 | ||
Услуги по предоставлению фитнес-зала для проведения занятий по фитнесу по договору с ИП или юр.лицом (1 час) | 450 руб. за один час | |||
** абонементы в фитнес зал предоставляются лицам, оплатившим стоимость не менее 9 посещений |
||||
Бассейн | ||||
Продолжительность одного занятия — 1 час, в т.ч. непосредственное нахождение в воде — до 45 минут) | по разовому пропуску | по абонементу*** в скобках для справки указана стоимость абонемента (на 9 посещений) |
по разовому пропуску | по абонементу*** в скобках для справки указана стоимость абонемента (на 9 посещений) |
Оздоровительное плавание (самостоятельные занятия): | лица от 7 до 14 лет | обучающиеся и студенты от 14 до 25 лет, пенсионеры, ветераны боевых действий | ||
70 | 50 ( 450 ) | Пн-Пт с 08-15 до 18-00 | ||
110 | 80 ( 720 ) | |||
Пн-Пт с 18-15 до 21-45 Сб-Вс с 8-15 до 21-45 |
||||
140 | 110 ( 990 ) | |||
Остальные категории населения во все дни и часы согласно расписанию |
||||
140 | 110 ( 990 ) | |||
Занятия по акции «В бассейн всей семьей» (самостоятельные занятия): | лица от 7 до 14 лет | обучающиеся и студенты от 14 до 25 лет, пенсионеры, ветераны боевых действий | ||
50 | - | 90 | - | |
остальные категории населения | ||||
120 | - | |||
Уроки (занятия) физкультуры (кружки, секции, детские лагеря при школах) для обучающихся образовательных учреждений Бирского района под руков. учителя (преподавателя, руководителя) | учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования очной формы обучения | ||
во все дни с 8-15 до 18-15 кроме воскресенья **** | ||||
50 | - | 60 | - | |
Обучение плаванию | Лица от 7 до 14 лет | Остальные категории населения | ||
В группе | 80 | 60 (540) | 150 | 130 (1170) |
Индивидуальное обучение | 300 | - | 450 | - |
Секция по плаванию занятия проводятся регулярно 3 раза в неделю в различных возрастных группах (требуется медицинское заключение о допуске к занятиям спортом) | 1100 руб. в месяц | - | ||
Предоставление плавательного бассейна по договору ИП и юр.лицам для проведения физкультурно-массовых мероприятий (соревнований) и занятий по плаванию | Занятия с лицами от 7 до 18 лет | Занятия с лицами от 18 лет и старше | ||
за весь зал бассейна (не более 54 чел.) |
1600 | 2400 | ||
за одну дорожку (Не более 15 человек на 1ю и 4ю дорожки, и не более 12 чел. на 2ю и 3ю дорожки) |
650 | 950 | ||
Примечания: 1) В первый месяц на занятия с лицами от 7 до 18 лет предоставляется скидка в размере 50% |
800 руб/час за весь зал бассейна 300 руб/час за одну дорожку |
- | ||
2) При одновременном занятии на одной дорожке с лицами разных возрастных групп стоимость определяется по наибольшему значению. |
***) абонементы в бассейн предоставляются лицам, оплатившим стоимость не менее 9 посещений.
****) учители физкультуры (преподаватели, руководители секций, кружков, объединений), проводящие урок физкультуры (занятие), допускаются плавать в бассейне бесплатно при численности возглавляемой им группы не менее 12 человек.
Бильярдный зал
Стоимость одного сеанса, рублей | ||||
(независимо от количества посетителей на одном сеансе, но не более 8 человек) | ||||
Продолжительность сенса | по разовому пропуску, лица старше 16 лет | |||
Пн-Пт с 8-15 до 18-00 (продолжительность сеанса 1 час) |
120 | |||
Пн-Пт с 18-00 до 22-00, Сб-Вс с 08-15 до 22-00 (продолжительность сеанса 1 час) |
150 | |||
бронирование сеанса, продолжительностью до 1 часа ***** | 50 (сверх стоимости сеанса) | |||
бронирование сеанса, продолжительностью свыше 1 часа ***** | 100 (сверх стоимости сеанса) | |||
*****бронирование производится не позднеее чем за 30 минут до начала сеанса) |
Прокат | ||||
Плавательные принадлежности: (шапочки, очки, пояса, доски, круги, нарукавники) |
20 рублей за одно занятие | |||
Полотенце вафельное | 30 рублей за одно занятие | |||
Полотенце махровое | 50 рублей за одно занятие | |||
Бахилы одноразовые | 10 руб/пара |